| Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется: | |
| — за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | не финансируется |
| — за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | 20019530 |
| — за счет местных бюджетов | 8268574 |
| — по родительской оплате | 14666262 |
| Копия плана финансово хозяйственной деятельности | Копия плана финансово — хозяйственной деятельности учреждения на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов |
| Муниципальное задание на текущий год | Муниципальное задание на 2023 г и плановый период 2025-2026 год; |
| Отчёт о выполнении МЗ за прошедший год | Отчет о выполнении муниципального задания на 2020 год |
| Поступление финансовых и материальных средств по итогам финансового года | Поступление и расходование финансовых и материальных средств по итогам по итогам финансового года на 1 января 2021 года
|
| Расходование финансовых и материальных средств по итогам финансового года | Поступление и расходование финансовых и материальных средств по итогам по итогам финансового года на 1 января 2021 года
|
| Отчёт о финансово-хозяйственной деятельности | Отчет об исполнении учреждением плана его финансово — хозяйственной деятельности на 01 января 2022 года;
|
| Положение ДОО о порядке пожертвований от граждан и юридических лиц | Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
Положение о порядке привлечения и расходования внебюджетных средств МБДОУ ДС №5 г. Ардона |
| Образец договора пожертвования
|
Образец договора пожертвования |
| Отчет о поступлении и расходовании пожертвований | Поступлений пожертвований не было |